เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
La Vela Khao Lak
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Poolside King | 650.00 | – |
Deluxe Poolside Twin | 650.00 | – |
Deluxe Oceanside | 762.50 | – |
Pool Access | 1,012.50 | – |
La Flora Khao Lak
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Flora King Room | 600.00 | – |
Flora Twin Room | 600.00 | – |
Deluxe Seaside King | 720.00 | – |
Deluxe Seaside Twin | 720.00 | – |
Casa de La Flora
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Studio Pool Villa | 1,338.75 | – |
Duplex Pool Suite | 1,575.00 | – |
Duplex Grand Pool Villa | 1,957.50 | – |
Rest Detail Hotel Hua Hin (SHA Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Rest Green | – | 20 % |
Rest Horizon | – | 20 % |
Pool Village | – | 20 % |
Beach Village | – | 20 % |
Isaree Secret Garden
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Bamboo House | – | 20 % |
Town House | – | 20 % |
Deluxe House | – | 20 % |
Sylvan Koh Chang (SHA Extra Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Grand Deluxe Seaview | – | 20 % |
Reserve Beachfront | – | 20 % |
My Beach Resort Phuket
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe | 1,376.00 | – |
Deluxe Pool View | 1,536.00 | – |
Premier Pool View | 1,696.00 | – |
Premier Seaview | 1,952.00 | – |
Premier Seaview Studio | 2,208.00 | – |
Dewa Phuket Resort and Villas (SHA Extra Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe | 1,020.00 | – |
Deluxe Garden | 1,122.00 | – |
Pool Villa | 1,700.00 | – |
Grand Pool Villa | 1,870.00 | – |
Thanamnont Resort Khaoyai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Bus Room | – | 20 % |
COOLLiving Farmhouse
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Organic farmhouse villa outdoor bath | – | 20 % |
Organic pool villa outdoor bath | – | 20 % |
Berghaus101 Khaoyai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Explorer Tent | – | 20 % |
Supreme Tent | – | 20 % |
Hillside Chalet | – | 20 % |
Sweet Hillside Chalet | – | 20 % |
HYDE 1989 Home Resort Khao Yai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Room | – | 20 % |
Triple | – | 20 % |
Sweet Garden | – | 20 % |
Sweet Moutain View | – | 20 % |
Bandara Phuket Beach Resort
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior | 600.00 | – |
Deluxe | 600.00 | – |
Deluxe Balcony | 600.00 | – |
Bandara Villas Phuket
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Ocean View Pool Villa | 600.00 | – |
Panoramic Pool Villa | 600.00 | – |
Panoramic Duplex Pool Villa | 600.00 | – |
The Yana Villas Hua Hin
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Room | – | 20 % |
Duplex Jacuzzi Suite | – | 20 % |
The Palayana Hua Hin
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Garden View | – | 20 % |
Deluxe Seaview | – | 20 % |
Nannam Country Home Resort and Restaurant
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Star Hut | – | 20 % |
Coze Hut | – | 20 % |
River View | – | 20 % |
The Vijitt Resort Phuket
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Villa | 1,575.00 | – |
Deluxe Pool Villa | 2,940.00 | – |
Fortune Hotel Korat (SHA Extra Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior Room | – | 20 % |
The Sukosol Hotel
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Premier | – | 30 % |
Executive | – | 30 % |
Proud Phu Fah Resort
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Private Villa | – | 30 % |
Content Villa Chiang Mai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Balcony | – | 30 % |
Deluxe with Bathtub | – | 30 % |
Executive Suite | – | 30 % |
Executive Suite with Bathtub | – | 30 % |
Grand Deluxe with Jacuzzi | – | 30 % |
Siripanna Villa Resort and Spa Chiang Mai+
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Lanna Exclusive on Robinhood | – | 30 % |
Deluxe Gallery Exclusive on Robinhood | – | 30 % |
The Oia Pai Resort
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Lonian Room | – | 30 % |
Little Shelter
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Little Cozy King & Twin | – | 40 % |
Little Comfy | – | 40 % |
Little Happy | – | 40 % |
The Salil Hotel Sukhumvit 57
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Premier Room | – | 30 % |
La Petite Salil Resort Spa
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior Room | – | 30 % |
Andaman Cannacia Resort Spa
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe | 432.00 | – |
Canna Deluxe | 511.00 | – |
Canna Deluxe Seaview | 576.00 | – |
Villa Seaview | 864.00 | – |
Honeymoon Suite Seaview | 864.00 | – |
Junior Suite Seaview | 2,160.00 | – |
RealRare Phetchaburi Resort Spa
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Villa Samae Crab | – | 20 % |
Villa Mudshipper | – | 20 % |
Villa Lanny | – | 20 % |
Wora Bura Hua Hin Resort and Spa
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Grand Deluxe | – | 29.50% |
Sea Sand Sun Resort and Villas
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Pavilion | – | 20 % |
Garden Boutique | – | 20 % |
Garden Villa | – | 20 % |
Garden Suite with Jacuzzi | – | 20 % |
Pool Villa Suite | – | 20 % |
Hotel Kuretakaso Thailand Sriracha
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe | – | 20 % |
The Bayview Hotel
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Pool View | – | 30 % |
Deluxe Sea View | – | 30 % |
Deluxe Suite | – | 30 % |
Deluxe City View | – | 30 % |
Theme Suite | – | 30 % |
Deluxe Garden View | – | 30 % |
Natural Park Resort
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior Double or Twin Room | – | 30 % |
-Family Suite (3 Bedroom Villa) | – | 30 % |
Deluxe Double or Twin Room | – | 30 % |
Theme Suite | – | 30 % |
Deluxe Garden View | – | 30 % |
Thames Valley Khao Yai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Deluxe Thames Garden | 891.00 | – |
Jomtien Palm Beach and Resort (SHA Extra Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior | – | 20 % |
Deluxe | – | 20 % |
Kram Pattaya
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Beachfront Pool Villa | – | 20 % |
Family Room with City View | – | 20 % |
Family Room with Pool View | – | 20 % |
Two Bedroom Sunset Villa | – | 20 % |
Deluxe Pool Access Double Room | – | 20 % |
Deluxe Pool Access Twin Room | – | 20 % |
Deluxe Pool View Double Room | – | 20 % |
Deluxe Pool View Twin Bed | – | 20 % |
Deluxe City View King Room | – | 20 % |
Deluxe City View Twin Room | – | 20 % |
Mera Mare Pattaya
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Family Suite with Bunk Bed | – | 20 % |
Deluxe Seaview | – | 20 % |
Sensation Suite Two Bedroom | – | 20 % |
Deluxe Garden View | – | 20 % |
Premier | – | 20 % |
Junior Suite | – | 20 % |
Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Baba Suite | – | 15 % |
Baba Suite Corner | – | 15 % |
Baba Grand Suite | – | 15 % |
Beachfront Pool Suite Ground Floor | – | 15 % |
Baba Grand Suite Comer | – | 15 % |
Beachfront Pool Suite | – | 15 % |
Beachfront Penthouse | – | 15 % |
Three Bedroom Pool Villa | – | 15 % |
Three Bedroom Luxury Pool Villa | – | 15 % |
The X10 Private Pool Villa Resort Khao Yai
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Exclusive Private nordic tent | – | 25 % |
Exclusive duplex nordic tent | – | 25 % |
Exclusive suite nordice tent | – | 25 % |
Metropoint Bangkok Hotel (SHA Extra Plus)
Room Type | Hotel Credit (THB) | Hotel Credit (%) |
Superior | – | 30 % |
Deluxe | – | 30 % |
Suite | – | 30 % |
*ราคาของห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของโรงแรม ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาห้องพักได้บนแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด
หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564